Консультативно-диагностические
Актуальна по состоянию: 10.12.2023 г.
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | ||
---|---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | |||
6.1.1 | Консультация доктора медицинских наук |
онлайн посещение |
15 000 | 16 500 |
6.1.2 | Консультация кандидата медицинских наук, Phd |
посещение |
12 000 | 13 200 |
6.1.3. | Консультация профессора, доктора медицинских наук из дальнего и ближнего зарубежья | посещение | 30 000 | 33 000 |
6.1.4 | Консультация кандидата медицинских наук из дальнего и ближнего зарубежья | посещение | 25 000 | 27 500 |
6.1.5 | Консультация специалиста из дальнего и ближнего зарубежья | посещение | 20 000 | 22 000 |
6.1.6 | Консультация врача | посещение | 7 000 | 7 700 |
6.1.7 | Повторная консультация врача, ДМН, КМН, Phd | посещение | 4 000 | 4 400 |
6.1.8 | Консультация профильного специалиста, приглашаемого из других лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) | посещение | 12 000 | 13 200 |
6.1.9 | Услуга по подключению телемедицины | услуга | 13 000 | 22 000 |
6.1.10 | Сеанс психиатра (длительность 1,5 часа) | услуга | 20 000 | 22 000 |
|
Онлайн-консультативные услуги | |||
6.2.1 | Онлайн-консультация доктора медицинских наук | Онлайн-посещение | 15 000 | 16 500 |
6.2.2 | Онлайн-консультация кандидата медицинских наук, Phd | Онлайн-посещение | 12 000 | 13 200 |
6.2.3 | Онлайн-консультация врача |
Онлайн-посещение | 7 000 | 7 700 |
6.2.4 | консультация врача, ДМН, КМН, Phd |
Онлайн-посещение | 4 000 | 4 400 |
* Пациентам, повторно обратившимся за консультацией в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня предыдущей консультации по тому же диагнозу на платной основе, услуги оказываются с скидкой в размере 50 (пятьдесят) процентов. |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | ||
---|---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | |||
7.1.1 | Унифицированная рейтинговая шкала болезни Паркинсона | процедура | 8 300 | 9 130 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | ||
---|---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | |||
7.2.1 | УЗИ почек на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 5 000 | 5 500 |
7.2.2 | УЗИ молочных желез на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 6 200 | 6 820 |
7.2.3 | УЗИ мочевого пузыря на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 4 300 | 4 730 |
7.2.4 | УЗИ щитовидной железы на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 6 100 | 6 710 |
7.2.5 | УЗИ органов мошонки на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 6 100 | 6 710 |
7.2.6 | УЗИ предстательной железы на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 6 100 | 6 710 |
7.2.7 | Комплексный осмотр (печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка) на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 7 600 | 8 360 |
7.2.8 | УЗИ надпочечники на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 4 100 | 4 510 |
7.2.9 | УЗИ плевральной полости на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 4 100 | 4 510 |
7.2.10 | Цветное дуплексное сканирование сосудов экстокраниальных бранхиоцефальных артерий на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 8 100 | 8 910 |
7.2.11 | Цветное дуплексное сканирование сосудов почек на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 6 200 | 6 820 |
7.2.12 | Эхокардиография на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 9 500 | 10 450 |
7.2.13 | Эхокардиография с определением Strain, Strain rate, tissue Doppler echocardiography на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 9 100 | 10 010 |
7.2.14 | Узи периферических нервов на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 11 000 | 12 100 |
7.2.15 | Узи суставов на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 11 000 | 12 100 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | ||
---|---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | |||
7.3.1 | Медицинский осмотр терапевта (сотрудников) | услуга | 800 | 880 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | ||
---|---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | |||
7.4.1 | Анемезация слизистой носа | процедура | 2 400 | 2 640 |
7.4.2 | Анестезия местная | процедура | 3 100 | 3 410 |
7.4.3 | Аудиометрия | процедура | 3 300 | 3 630 |
7.4.4 | Введение турунд в ухо или в нос | процедура | 2 400 | 2 640 |
7.4.5 | Вибромассаж барабанной перепонки | процедура | 2 200 | 2 420 |
7.4.6 | Внутригортанное вливание | процедура | 3 900 | 4 290 |
7.4.7 | Внутриносовая блокада | процедура | 3 500 | 3 850 |
7.4.8 | Вскрытие абсцесса | процедура | 7 100 | 7 810 |
7.4.9 | Деканюляция трахеостомической трубки | процедура | 6 700 | 7 370 |
7.4.10 | Дренажное разведение, эвакуация гноя после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | процедура | 6 900 | 7 590 |
7.4.11 | Забор патологического отделяемого на исследования | процедура | 2 400 | 2 640 |
7.4.12 | Задняя тампонада носа | процедура | 9 200 | 10 120 |
7.4.13 | Замена трахеостомической трубки (без учета расходного материала) | процедура | 6 900 | 7 590 |
7.4.14 | Заушная блокада | процедура | 2 400 | 2 640 |
7.4.15 | Катетеризация слуховых труб | процедура | 3 900 | 4 290 |
7.4.16 | Обработка миндалин раствором Люголя | процедура | 2 400 | 2 640 |
7.4.17 | Парацентез барабанной перепонки | процедура | 4 700 | 5 170 |
7.4.18 | Перевязка | процедура | 2 500 | 2 750 |
7.4.19 | Передняя тампонада носа | процедура | 6 900 | 7 590 |
7.4.20 | Продувание слуховых труб по Политцеру | процедура | 2 400 | 2 640 |
7.4.21 | Промывание аттика | процедура | 3 500 | 3 850 |
7.4.22 | Промывание миндалин | процедура | 3 600 | 3 960 |
7.4.23 | Промывания пазух носа по Проицу | процедура | 4 700 | 5 170 |
7.4.24 | Пункция гайморовой пазухи | процедура | 5 300 | 5 830 |
7.4.25 | Пункция лобной пазухи | процедура | 7 100 | 7 810 |
7.4.26 | Рассечение спаек, синехий носовой полости | процедура | 9 300 | 10 230 |
7.4.27 | Транстимпанальное введение лекарственных средств | процедура | 7 200 | 7 920 |
7.4.28 | Туалет трахеостомической трубки | процедура | 4 500 | 4 950 |
7.4.29 | Туалет уха | процедура | 2 400 | 2 640 |
7.4.30 | Упражнение Эпли | упражнение | 13 100 | 14 410 |
7.4.31 | Удаление инородных тел из ЛОР органов | процедура | 3 700 | 4 070 |
7.4.32 | Удаление серных пробок (оба уха) | процедура | 2 500 | 2 750 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | ||
---|---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | |||
7.5.1 | Автокераторефрактометрия | исследование | 3 500 | 3 850 |
7.5.2 | Автопериметрия простая | исследование | 4 500 | 4 950 |
7.5.3 | Автопериметрия сложная | исследование | 5 100 | 5 610 |
7.5.4 | Биомикроскопия | исследование | 2 500 | 2 750 |
7.5.5 | Визометрия | исследование | 2 000 | 2 200 |
7.5.6 | Инъекция парабульбарная (один глаз) | процедура | 2 600 | 2 860 |
7.5.7 | Инъекция подконъюктиву (один глаз) | процедура | 2 100 | 2 310 |
7.5.8 | Инъекция ретробульбарная (один глаз) | процедура | 2 900 | 3 190 |
7.5.9 | Массаж век (оба глаза) | процедура | 3 300 | 3 630 |
7.5.10 | Офтальмоскопия (глазное дно) | исследование | 5 800 | 6 380 |
7.5.11 | Подбор очков | процедура | 4 000 | 4 400 |
7.5.12 | Промывание слезно-носового канала | процедура | 3 200 | 3 520 |
7.5.13 | Тонометрия | исследование | 3 200 | 3 520 |
7.5.14 | Удаление инородного тела с конъюнктивы | процедура | 5 600 | 6 160 |
7.5.15 | Удаление инородного тела с роговицы | процедура | 6 700 | 7 370 |
7.5.16 | Упражнение по Аветисову-Мац | процедура | 2 200 | 2 420 |
7.5.17 | Осмотр офтальмолога "Короткий" (консультация, биомикроскопия, визометрия) |
Check Up | 4 500 | 4 950 |
7.5.18 | Осмотр офтальмолога "Средний" (консультация,биомикроскопия, визометрия, офтальмоскопия, автокераторефрактометрия) |
Check Up | 13 800 | 15 180 |
7.5.19 | Осмотр офтальмолога "Углубленный" (консультация, биомикроскопия, визометрия, офтальмоскопия, автокераторефрактометрия, автопериметрия простая и сложная, тонометрия) |
Check Up | 26 700 | 29 370 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | ||
---|---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | |||
7.6.1 | Блокада новокаиновая семенного канатика | процедура | 8 300 | 9 130 |
7.6.2 | Взятие мазка из уретры | процедура | 2 200 | 2 420 |
7.6.3 | Взятие секрета простаты | процедура | 3 800 | 4 180 |
7.6.4 | Инстилляции мочевого пузыря | процедура | 4 600 | 5 060 |
7.6.5 | Инстилляции уретры | процедура | 3 700 | 4 070 |
7.6.6 | Катетеризация мочевого пузыря | процедура | 4 400 | 4 840 |
7.6.7 | Массажа предстательной железы | процедура | 5 500 | 6 050 |
7.6.8 | Микционная цистография | исследование | 12 500 | 13 750 |
7.6.9 | Промывание мочевого пузыря | процедура | 7 300 | 8 030 |
7.6.10 | Ретроградная пиелография | исследование | 13 200 | 14 520 |
7.6.11 | Урофлоуметрия | исследование | 5 300 | 5 830 |
7.6.12 | Микционная ультрасоноцистография | Check Up | 25 300 | 27 830 |
7.6.13 | Ретроградная ультрасоноцистография | Check Up | 24 800 | 27 280 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | ||
---|---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | |||
7.7.1 | Иссечение рубцов келлоидных | процедура | 6 800 | 7 480 |
7.7.2 | ПХО раны | процедура | 6 000 | 6 600 |
7.7.3 | Удаление инородных тел с ПХО | процедура | 8 300 | 9 130 |
7.7.4 | Малые амбулаторные операции | процедура | 17 300 | 19 030 |
7.7.5 | Перевязки послеоперационной раны | процедура | 2 200 | 2 420 |
7.7.6 | Удаление дренажа | процедура | 2 500 | 2 750 |
7.7.7 | Вскрытие гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки | процедура | 9 800 | 10 780 |
7.7.8 | Кефалогематома | процедура | 8 800 | 9 680 |
7.7.9 | Пункция подапаневротической гематомы | процедура | 10 300 | 11 330 |
7.7.10 | Пункция помпы шунтирующей системы | процедура | 9 300 | 10 230 |
7.7.11 | Пункция резервуара Оммайя | процедура | 9 300 | 10 230 |
7.7.12 | Блокада периферических нервов / мышц | услуга | 10 100 | 11 110 |
7.7.13 | Блокада периферических нервов / мышц под УЗ контролем | услуга | 15 200 | 16 720 |
7.7.14 | Блокада периферических нервов / мышц под Рентген контролем | услуга | 16 200 | 17 820 |
7.7.15 | Эпидуральная блокада | услуга | 26 000 | 28 600 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | ||
---|---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | |||
7.8.1 | Спирометрия с расшифровкой | исследование | 4 500 | 4 950 |
7.8.2 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | исследование | 11 500 | 12 650 |
7.8.3 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер-ЭКГ), 12 канальный | исследование | 14 900 | 16 390 |
7.8.4 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер-ЭКГ), 3 канальный | исследование | 12 800 | 14 080 |
7.8.5 | Цветное дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | исследование | 9 400 | 10 340 |
7.8.6 | Цветное дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | исследование | 9 400 | 10 340 |
7.8.7 | Цветное дуплексное сканирование глубоких и подкожных вен нижних конечностей | исследование | 9 500 | 10 450 |
7.8.8 | Цветное дуплексное сканирование нижней полой и подвздошных вен | исследование | 9 400 | 10 340 |
7.8.9 | Цветное дуплексное сканирование яремных вен и вен верхних конечностей | исследование | 9 400 | 10 340 |
7.8.10 | Электрокардиография (ЭКГ) | исследование | 3 300 | 3 630 |
7.8.11 | Тест с шести минутной ходьбой | исследование | 1 000 | 1 100 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | ||
---|---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | |||
7.9.1 | Аутотренинг | сеанс | 3 800 | 4 180 |
7.9.2 | Гипнотерапия | сеанс | 3 800 | 4 180 |
7.9.3 | Занятие в арт-кабинете | занятие | 3 800 | 4 180 |
7.9.4 | Занятие в Сенсорной комнате | занятие | 3 800 | 4 180 |
7.9.5 | Индивидуальные занятия с психологом | занятие | 4 500 | 4 950 |
7.9.6 | Первичное экспериментально-психологическое обследование | посещение | 6 900 | 7 590 |
7.9.7 | Повторное экспериментально-психологическое обследование | посещение | 3 800 | 4 180 |
7.9.8 | Психотерапия рациональная | занятие | 3 400 | 3 740 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | ||
---|---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | |||
7.10.1 | Индивидуальные занятия с логопед-афазиологом | занятие | 6 700 | 7 370 |
7.10.2 | Нейропсихологическая диагностика | исследование | 14 800 | 16 280 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | ||
---|---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | |||
7.11.1 | Иглорефлексотерапия | сеанс | 5 900 | 6 490 |
7.11.2 | Суджок терапия | сеанс | 4 000 | 4 400 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | ||
---|---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | |||
7.12.1 | Забор крови из вены | процедура | 900 | 990 |
7.12.2 | Фиброэзофагогастродуодэноскопия (ФГДС) | исследование | 9 100 | 10 010 |
7.12.3 | Фибробронхоскопия (ФБС) | исследование | 9 100 | 10 010 |
7.12.4 | Хелпил тест (экспресс-тест на Helicobacter pylori) | исследование | 2 000 | 2 200 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | ||
---|---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | |||
8 | Отделение радиологии | |||
8.1 | Компьютерная томография (КТ) | |||
8.1.1 | КТ головного мозга | исследование | 23 300 | 25 630 |
8.1.2 | КТ головного мозга с контрастированием | исследование | 51 200 | 56 320 |
8.1.3 | КТ ангиография (артерий) сосудов головы | исследование | 51 200 | 56 320 |
8.1.4 | КТ перфузия головного мозга | исследование | 60 100 | 66 110 |
8.1.5 | КТ ангиография (артерий) сосудов шеи | исследование | 51 200 | 56 320 |
8.1.6 | КТ ангиография (артерий) сосудов головы и шеи | исследование | 60 100 | 66 110 |
8.1.7 | КТ венография сосудов головы | исследование | 51 200 | 56 320 |
8.1.8 | КТ брюшная аортография | исследование | 51 200 | 56 320 |
8.1.9 | КТ ангиография сосудов верхних конечностей | исследование | 51 200 | 56 320 |
8.1.10 | КТ ангиография подвздошных артерий и сосудов нижних конечностей | исследование | 51 200 | 56 320 |
8.1.11 | КТ коронарография | исследование | 60 100 | 66 110 |
8.1.12 | КТ грудная аортография | исследование | 51 200 | 56 320 |
8.1.13 | КТ панаортография | исследование | 60 100 | 66 110 |
8.1.14 | КТ мочевыводящих путей | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.15 | КТ мочевыводящих путей с контрастированием (КТ-урография) | исследование | 51 200 | 56 320 |
8.1.16 | КТ грудной клетки | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.17 | КТ грудной клетки с контрастным веществом | исследование | 51 200 | 56 320 |
8.1.18 | КТ абдоминального сегмента с контрастным веществом | исследование | 51 200 | 56 320 |
8.1.19 | КТ тазобедренных суставов | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.20 | КТ шейного отдела позвоночника | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.21 | КТ грудного отдела позвоночника | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.22 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.23 | КТ одного плечевого сустава | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.24 | КТ одного голеностопного сустава | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.25 | КТ кисти | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.26 | КТ одной стопы | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.27 | КТ одного коленного сустава | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.28 | КТ пирамиды височной кости | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.29 | КТ пирамиды височной кости с контрастом | исследование | 51 200 | 56 320 |
8.1.30 | КТ торакоабдоминального сегмента с контрастным веществом | исследование | 60 100 | 66 110 |
8.1.31 | КТ придаточных пазух носа | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.32 | КТ орбит | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.33 | КТ гортаноглотки | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.34 | КТ мягких тканей шеи с контрастом | исследование | 51 200 | 56 320 |
8.1.35 | Доплата за контрастное исследование | исследование | 31 000 | 34 100 |
8.1.36 | КТ крестцово-копчиковой кости | исследование | 23 000 | 25 300 |
8.1.37 | Компьютерная томографическая ангиография сердца с контрастным веществом "Визипак" | исследование | 58 300 | 64 130 |
8.1.38 | Определение индекса коронарного кальция |
исследование | 19 200 | 21 120 |
8.4 | Магнитно-резонансный томограф SIGNA Explorer 1,5 Тесла | |||
8.4.1 | МРТ головного мозга (включая ангиорежим) без контраста 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.2 | МРТ головного мозга + МР-спектроскопия 1,5 Тесла | исследование | 42 000 | 46 200 |
8.4.3 | МРТ головного мозга + МР-трактография 1,5 Тесла | исследование | 42 000 | 46 200 |
8.4.4 | МРТ орбит 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.5 | МР-ангиография интра- и экстракраниальных сосудов (ангиорежим) 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.6 | МРТ интракраниальных сосудов (вены/артерии в ангиорежиме) 1,5 Тесла | исследование | 27 000 | 29 700 |
8.4.7 | МРТ экстракраниальных сосудов (вены/артерии в ангиорежиме) 1,5 Тесла | исследование | 27 000 | 29 700 |
8.4.8 | МР-нейровизуализация при судорожном синдроме (включая эпилепсию), нейродегенеративных заболеваниях (рассеянный склероз, деменции и т.д.) 1,5 Тесла | исследование | 41 000 | 45 100 |
8.4.9 | МР-нейровизуализация при опухолевых образованиях головного мозга (полный пакет исследований, с контрастом) 1,5 Тесла | исследование | 83 000 | 91 300 |
8.4.10 | МР-перфузия головного мозга (ASL) 1,5 Тесла | исследование | 25 000 | 27 500 |
8.4.11 | МР-перфузия головного мозга (CBF, CVB, MTT, TTP) с контрастом 1,5 Тесла | исследование | 63 000 | 69 300 |
8.4.12 | МР-спектроскопия головного мозга одновоксельная 1,5 Тесла | исследование | 25 000 | 27 500 |
8.4.13 | МР-трактография головного мозга 1,5 Тесла | исследование | 25 000 | 27 500 |
8.4.14 | МРТ гипофиза 1,5 Тесла | исследование | 37 000 | 40 700 |
8.4.15 | МРТ тройничного/ лицевого/слухового нервов при невритах, нейрососудистых конфликтах 1,5 Тесла | исследование | 41 000 | 45 100 |
8.4.16 | МРТ шейного отдела позвоночника 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.17 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиорежим (с сосудами шеи) 1,5 Тесла | исследование | 43 000 | 47 300 |
8.4.18 | МРТ позвоночника (1 анатомическая зона) 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.19 | МРТ головного мозга + позвоночника 1,5 Тесла | исследование | 65 000 | 71 500 |
8.4.20 | МРТ головного мозга + шейного отдела позвоночника 1,5 Тесла | исследование | 55 000 | 60 500 |
8.4.21 | МРТ брюшной полости (включая холангиорежим) и забрюшинного пространства 1,5 Тесла | исследование | 42 000 | 46 200 |
8.4.22 | МРТ одного голеностопного сустава 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.23 | МРТ одной кисти 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.24 | МРТ одной стопы 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.25 | МРТ одного коленного сустава 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.26 | МРТ одного локтевого сустава 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.27 | МРТ одного тазобедренного сустава 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.28 | МРТ одного лучезапястного сустава 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.29 | МРТ одного плечевого сустава 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.30 | МРТ мягких тканей одного бедра 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.31 | МРТ мягких тканей одной голени 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.32 | МРТ мягких тканей одного плеча 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.33 | МРТ мягких тканей одного предплечья 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.34 | МРТ мочевыводящих путей 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
8.4.35 | МРТ плечевого сплетения, с контрастом 1,5 Тесла | исследование | 61 000 | 67 100 |
8.4.36 | Доплата за МР-контрастное исследование 1,5 Тесла | исследование | 28 000 | 30 800 |
8.2 | Магнитно-резонансная томография (МРТ) (3 Тесла) | |||
8.2.1 | МРТ головного мозга (включая ангиорежим) без контрастирования 3 Тесла | исследование | 39 000 | 42 900 |
8.2.2 | МРТ головного мозга + МР-спектроскопия 3 Тесла | исследование | 66 000 | 72 600 |
8.2.3 | МРТ головного мозга + МР-трактография 3 Тесла | исследование | 64 000 | 70 400 |
8.2.4 | МРТ головного мозга + орбиты 3 Тесла | исследование | 51 000 | 56 100 |
8.2.5 | МРТ орбит 3 Тесла | исследование | 39 000 | 42 900 |
8.2.6 | МР-ангиография интра- и экстракраниальных сосудов 3 Тесла | исследование | 46 000 | 50 600 |
8.2.7 | МРТ интракраниальных сосудов (вены/артерии в ангиорежиме) 3 Тесла | исследование | 37 000 | 40 700 |
8.2.8 | МРТ экстракраниальных сосудов (вены/артерии в ангиорежиме) 3 Тесла | исследование | 37 000 | 40 700 |
8.2.9 | МР-нейровизуализация при деменции, эпилепсии, судорожном синдроме, дегенеративных заболеваниях (МРТ головного мозга, включая ангиорежим + МР-спектроскопия) 3 Тесла | исследование | 79 000 | 86 900 |
8.2.10 | МР-нейровизуализация при опухолевых образованиях головного мозга (полный пакет протокола) 3 Тесла | исследование | 89 000 | 97 900 |
8.2.11 | МР-перфузия головного мозга ASL 3 Тесла | исследование | 44 000 | 48 400 |
8.2.12 | МР-перфузия головного мозга CBF.CVB.MTT.TTP 3 Тесла | исследование | 67 000 | 73 700 |
8.2.13 | МР-спектроскопия головного мозга многовоксельная 3 Тесла | исследование | 53 000 | 58 300 |
8.2.14 | МР-спектроскопия головного мозга одновоксельная 3 Тесла | исследование | 49 000 | 53 900 |
8.2.15 | МР-трактография головного мозга 3 Тесла | исследование | 49 000 | 53 900 |
8.2.16 | МРТ внутреннего уха для выявления холестеатомы 3 Тесла | исследование | 49 000 | 53 900 |
8.2.17 | МРТ гипофиза 3 Тесла | исследование | 42 000 | 46 200 |
8.2.18 | МРТ тройничного/ лицевого/слухового нервов при невритах, нейрососудистых конфликтах 3 Тесла | исследование | 49 000 | 53 900 |
8.2.19 | МРТ плечевого сплетения 3 Тесла | исследование | 40 000 | 44 000 |
8.2.20 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиорежим 3 Тесла | исследование | 43 000 | 47 300 |
8.2.21 | МРТ позвоночника (1 анатомическая зона) 3 Тесла | исследование | 39 000 | 42 900 |
8.2.22 | МРТ головного + спинного мозга 3 Тесла | исследование | 73 000 | 80 300 |
8.2.23 | Доплата за МР-контрастное исследование 3 Тесла | исследование | 28 000 | 30 800 |
8.2.24 | Функциональное МРТ головного мозга 3 Тесла | посещение | 114 000 | 125 400 |
8.3 | Рентгенография | |||
8.3.1 | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 5 300 | 5 830 |
8.3.2 | Прицельная рентгенография турецкого седла | исследование | 4 900 | 5 390 |
8.3.3 | Рентгенография височной кости по Шюллеру, односторонняя | исследование | 5 300 | 5 830 |
8.3.4 | Рентгенография височной кости по Стенверсу, односторонняя | исследование | 5 300 | 5 830 |
8.3.5 | Рентгенография височной кости по Майеру, односторонняя | исследование | 5 300 | 5 830 |
8.3.6 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 4 900 | 5 390 |
8.3.7 | Рентгенография костей носа, в две проекции | исследование | 5 300 | 5 830 |
8.3.8 | Рентгенография шейного отдела позвоночника, две проекции | исследование | 6 300 | 6 930 |
8.3.9 | Рентгенография грудного отдела позвоночника, две проекции | исследование | 6 300 | 6 930 |
8.3.10 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника, две проекции | исследование | 6 300 | 6 930 |
8.3.11 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела, две проекции | исследование | 5 700 | 6 270 |
8.3.12 | Рентгенография грудной клетки в прямой проекции | исследование | 5 300 | 5 830 |
8.3.13 | Рентгенография грудной клетки в боковой проекции | исследование | 5 300 | 5 830 |
8.3.14 | Рентгенография органов грудной клетки в латеропозиции | исследование | 5 700 | 6 270 |
8.3.15 | Рентгенография костей в 2-х проекциях (лопатки, грудины, костей стоп и кистей) | исследование | 5 300 | 5 830 |
8.3.16 | Рентгенография суставов в 2-х проекциях (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный ) | исследование | 5 300 | 5 830 |
8.3.17 | Обзорная рентгенография брюшной полости | исследование | 5 300 | 5 830 |
8.3.18 | Рентгенография грудной клетки для сотрудников | исследование | 1 100 | 1 210 |
8.3.19 | Рентгенография любого отдела позвоночника, две проекции + функциональные пробы | исследование | 7 500 | 8 250 |
